QQ客服
800062360
歡迎訪問(wèn)混改并購(gòu)顧問(wèn)北京華諾信誠(chéng)有限公司!
北京、上海、重慶、山東、天津等地產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)會(huì)員機(jī)構(gòu)
咨詢熱線:010-52401596
國(guó)資國(guó)企動(dòng)態(tài)
2020-06-11
2020年 6月5日,國(guó)務(wù)院國(guó)資委發(fā)布最新央企名錄,共97家。其中上海諾基亞貝爾移出,中檢集團(tuán)列入,一進(jìn)一出,數(shù)量不變還是97家。
諾基亞貝爾被移出央企名錄
國(guó)務(wù)院國(guó)資委在近日發(fā)布《關(guān)于上海諾基亞貝爾股份有限公司不再列入國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)履行出資人職責(zé)企業(yè)名單的公告》。公告稱,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),上海諾基亞貝爾股份有限公司不再列入國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)履行出資人職責(zé)企業(yè)名單,按照股權(quán)關(guān)系由相關(guān)中央企業(yè)管理。
中檢集團(tuán)列入國(guó)資委監(jiān)管央企名錄
國(guó)務(wù)院國(guó)資委6月5日公告,經(jīng)批準(zhǔn),中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證(集團(tuán))有限公司列入國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)履行出資人職責(zé)企業(yè)名單。位列第97位。
附最新排名 |
|
1 | 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
2 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司 |
3 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司 |
4 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
5 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司 |
6 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
7 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司 |
8 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司 |
9 | 中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司 |
10 | 中國(guó)融通資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司 |
11 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 |
12 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 |
13 | 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司 |
14 | 國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司 |
15 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 |
16 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 |
17 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 |
18 | 中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司 |
19 | 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司 |
20 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 |
21 | 中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司 |
22 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
23 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司 |
24 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 |
25 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 |
26 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
27 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
28 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
29 | 中國(guó)一重集團(tuán)有限公司 |
30 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
31 | 哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司 |
32 | 中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司 |
33 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 |
34 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
35 | 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 |
36 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 |
37 | 中國(guó)航空集團(tuán)有限公司 |
38 | 中國(guó)東方航空集團(tuán)有限公司 |
39 | 中國(guó)南方航空集團(tuán)有限公司 |
40 | 中國(guó)中化集團(tuán)有限公司 |
41 | 中糧集團(tuán)有限公司 |
42 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 |
43 | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 |
44 | 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司 |
45 | 中國(guó)儲(chǔ)備糧管理集團(tuán)有限公司 |
46 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司 |
47 | 招商局集團(tuán)有限公司 |
48 | 華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司 |
49 | 中國(guó)旅游集團(tuán)有限公司[香港中旅(集團(tuán))有限公司] |
50 | 中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司 |
51 | 中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司 |
52 | 中國(guó)國(guó)際工程咨詢有限公司 |
53 | 中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司 |
54 | 中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 |
55 | 中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司 |
56 | 機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 |
57 | 中國(guó)中鋼集團(tuán)有限公司 |
58 | 中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司 |
59 | 中國(guó)化工集團(tuán)有限公司 |
60 | 中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 |
61 | 中國(guó)鹽業(yè)集團(tuán)有限公司 |
62 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 |
63 | 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 |
64 | 有研科技集團(tuán)有限公司 |
65 | 礦冶科技集團(tuán)有限公司 |
66 | 中國(guó)國(guó)際技術(shù)智力合作有限公司 |
67 | 中國(guó)建筑科學(xué)研究院有限公司 |
68 | 中國(guó)中車(chē)集團(tuán)有限公司 |
69 | 中國(guó)鐵路通信信號(hào)集團(tuán)有限公司 |
70 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司 |
71 | 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司 |
72 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
73 | 中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
74 | 中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司 |
75 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
76 | 中國(guó)林業(yè)集團(tuán)有限公司 |
77 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
78 | 中國(guó)保利集團(tuán)有限公司 |
79 | 中國(guó)建設(shè)科技有限公司 |
80 | 中國(guó)冶金地質(zhì)總局 |
81 | 中國(guó)煤炭地質(zhì)總局 |
82 | 新興際華集團(tuán)有限公司 |
83 | 中國(guó)民航信息集團(tuán)有限公司 |
84 | 中國(guó)航空油料集團(tuán)有限公司 |
85 | 中國(guó)航空器材集團(tuán)有限公司 |
86 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
87 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
88 | 中國(guó)安能建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
89 | 中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司 |
90 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 |
91 | 中國(guó)華錄集團(tuán)有限公司 |
92 | 華僑城集團(tuán)有限公司 |
93 | 南光(集團(tuán))有限公司[中國(guó)南光集團(tuán)有限公司] |
94 | 中國(guó)西電集團(tuán)有限公司 |
95 | 中國(guó)鐵路物資集團(tuán)有限公司 |
96 | 中國(guó)國(guó)新控股有限責(zé)任公司 |
97 | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證(集團(tuán))有限公司 |
來(lái)源:北極星電力新聞網(wǎng)
圖片來(lái)源:找項(xiàng)目網(wǎng)